
琨錀火花机行业领先优势特性:
1、影响整机品质的关键部件,采用原装台湾、日本顶级品牌的进口品质配件
2、自动防积碳侦测功能,遇到积碳加工不稳定时,电脑自动调整各加工参数,并提高排渣高度,当稳定时就自动恢复
3、采用工业级PC-BASE控制器及采用DOM新式记忆体取代传统硬盘读档速度更快稳定性极高,更合适于工业用途
4、系统稳定耐用,可靠度高,大幅提升模具的精度与品质
5、全新设计符合欧洲CE安全规格之电源箱及15寸LCD(显示器),防干扰,提高电子板寿命

规格 型号 | KLH-320 | KLH-430 | KLH-450 | KLH-540 | KLH-650 | KLH-750 |
行 程 | X轴mm | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 |
Y轴mm | 200 | 300 | 350 | 400 | 500 | 500 |
Z轴mm | 180 | 200 | 210 | 210 | 250 | 250 |
Z1轴mm | 200 | 250 | 260 | 270 | 360 | 400 |
工作台尺寸mm | 300×600 | 360×700 | 415×700 | 450×850 | 550×850 | 600×1250 |
电极荷重(含0.2kg/cm)kg | 80 | 120 | 180 | 180 | 300 | 300 |
工件荷重(重心居中)kg | 600 | 800 | 1200 | 1200 | 2000 | 2500 |
最大工件尺寸mm | 750×500×380 | 850×580×450 | 1030×650×500 | 1200×760×580 | 1580×950×800 | 1850×1000×850 |
油槽外径尺寸mm | 1020×530×370 | 1170×630×410 | 1240×710×450 | 1390×800×490 | 1830×1070×550 | 2100×1200×550 |
邮箱外径尺寸mm | 1200×1000×440 | 1300×800×490 | 1240×1000×420 | 1500×1100×450 | 2250×1260×470 | 2250×1300×500 |
邮箱容积L | 450 | 500 | 520 | 680 | 1200 | 1320 |
机床净重kg | 850 | 1200 | 1450 | 1650 | 3200 | 3700 |
机床尺寸 (长×宽×高)mm | 2040×1350×2210 | 2570×1400×2220 | 2900×1750×2200 | 3040×1890×2390 | 3450×2150×2530 | 3850×2300×2710 |
电源电压 | 3PHASE AC200/346/415/220/380/440V |
电源容量 | 4KVA | 6KVA | 6KVA | 8KVA | 12KVA | 25KVA |
最大输出电流 | 30A | 50A | 50A | 75A | 100A | 200A |
加工电压 | DC 100/150/220V |
最小放电时间 | 1μS |
最大休止时间 | 1μS |
最大加工速度 | 300 | 420 | 420 | 550 | 800 | 1500 |
最细表面粗度 | <0.2μm |
最小电极消耗比 | <0.3% |

机床配置: |
1、主电柜系统一套 2、油箱一件 3、火花机油一桶 4、磁盘一台 5、滤芯一组 6、灭火器一件 7、工作灯一件 | 1、内六角一套 2、螺丝刀一把 3、出油管 4、磁座三个 5、机床垫铁一组 6、地脚螺栓一组 7、工具箱一件 |
说明:由于产品不断改进,本机床外观及技术参数仅供参考,实际外观及技术参数均以订货时为准。
相关搜索:火花机丨台湾新虎将铣床丨硬轨加工中心丨高速钻攻中心丨数控铣床