
台湾新虎将铣床结构特点: 高刚性、高稳定性、高精度、耐重切削 |
◆立铣头为NST40#强力结构砲塔头。
◆主轴采用一体成形SCM-21材质并经调质渗碳,精密研磨处理,轴承采用P4级。
◆立铣头、内部研磨齿轮、离合器、轴承采强制循环润滑装置,确保机件寿命。
◆铸件采用FC-30及FCD-45之材质,并经强制回火(调质)处理,耐磨、不变形。
◆X,Y轴采用C5级预压式双螺帽精密滚珠螺杆、押送平顺、背隙小、定位佳。
◆工作台滑轨及上平面经调质后,并经高周波硬化处理T形槽双面并经研磨提高加工基准。
◆X,Y,Z各滑道及螺杆,采60分钟定时自动给油,确保各部精度。
◆X,Y轴滑道及调整楔,全面贴覆Turcite-B耐磨片,滑行精巧,耐磨耗。

规格 参数 | SHCM-97A | SHCM-97VS |
回转速度 | 75~3600 RPM 16段变速 | 60~3600 RPM 无段变速 (最高4050 RPM) |
端孔斜度 | NST#40 | NST#40 |
左右倾斜角度 | 45° (R &L) | 45° (R &L) |
伸出臂行程 | 450 mm | 450mm |
升降套行程 | 140 mm | 140 mm |
主轴端至工作台面距离 | 0~520 mm | 0~520 mm |
主轴中心至机身距离 | 165~615 mm | 165~615 mm |
主轴自动押送速度 | 0.035/0.07/0.14 mm (每转一圈) | 0.035/0.07/0.14 mm (每转一圈) |
面积 | 1200 x 260 mm | 1200 x 260 mm |
左右行程 | 650 mm | 650mm |
前后行程 | 350 mm | 350 mm |
升降行程 | 360 mm | 360 mm |
T型槽 (宽x槽数x间距) | 16 x 3 x 65 mm | 16 x 3 x 65 mm |
升降快速押送 | 1150 mm | 1150 mm |
主轴 | 2.2 kW (3HP) | 3.7 KW (5HP) AC 变速马达 |
升降座 | 0.75 KW (1HP) | 0.75 KW (1HP) |
潤滑泵浦 | 3W | 3W |
电磁泵浦 | 13W | 13W |
外型尺寸 | 2400 x 1610 x 2225 mm | 2400 x 1610 x 2355 mm |
裝箱尺寸 | 1700 x 1700 x 2100 mm | 1700 x 1900 x 2100 mm |
净重 | 1680 KG | 1740 KG |
毛重 | 2060 KG | 2140 KG |
说明:由于产品不断改进,本机床外观及技术参数仅供参考,实际外观及技术参数均以订货时为准。
相关搜索:台湾新虎将铣床丨广州数控车床丨台湾铣床丨数控雕铣机丨数控加工中心丨