1、整体铸件采用搞品质米汉纳铸铁,并经退火及二次回火处理消除应力, 沉重的机身保证良好的加工刚性
2、底座采用多层肋骨补强的超强刚性箱式设计,确保可重负载加工及高速切削加工,确保定位精度,运动直线度等
3、横梁立柱固定龙门架设计极大地提高了机身的强度和刚性,整体刚性好,适合机床的快速运行
4、主轴独立冷却系统,有效延长主轴的使用寿命,主轴稳定性、耐用性好
5、本机采用联轴器运动设计,配套高性能日本伺服电机和驱动、台湾高精密度直线导轨,高精密台湾原装滚珠丝杆,
高精密主轴冷却系统及功能强大、操作简便、简单易学的台湾控制系统,机床精度高、性能稳定可靠。
机床数据\型号 | 单位 | FDG-650 | FDG-760 | FDG-870 |
工作台尺寸 | mm | 600×500 | 700×600 | 800×700 |
左右行程(X) | mm | 600 | 700 | 700 |
前后行程(Y) | mm | 500 | 600 | 800 |
上下行程(Z) | mm | 280 | 320 | 350 |
工作台承重 | kg | 350 | 500 | 600 |
主轴端面至工作台面距离 | mm | 80-350 | 80-410 | 140-430 |
主轴锥度 |
| ER25/32/BT30 | ER32/BT30 | ER32/BT30 |
主轴主电机功率 | kw | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 |
主轴转速 | rpm | 500-24000 | 500-24000 | 500-24000 |
刀库形式(选配) | 把 | 8/12 | 8/12 | 8/12 |
三轴伺服马达功率 | kw | 0.85/0.85/0.85 | 1/1/1 | 1.3/1.3/1.3 |
三轴快速移动速 | m/mim | 16 | 16 | 16 |
切削进给速度 | m/mim | 8 | 8 | 8 |
定位精度 | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
重复定位精度 | mm | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 |
外形尺寸 | mm | 1900×1800×2350 | 2000×1900×2400 | 2100×2000×2400 |
机床净重 | kg | 3500 | 4000 | 4500 |
标准配置: | 特殊配置(另计价) |
1. 台湾新代/宝元数控系统 2. 台湾上银HIWIN导轨,C3级丝杆 3. 日本三洋伺服电机/安川伺服电机 4. 日本NSK精密丝杆专用轴承 5. 精密对刀仪 6. 联轴器 7. 新代/宝元外挂式手轮 8. 主轴恒温油冷机 9. 高压泵切削液箱 10. 全封闭防护罩 11. 自动润滑系统 12. 高亮度防暴灯管 13. 平口钳、压板、夹头 | 1、原装日本三菱系统 2、西班牙发格FAGOR8055IA系统 3、西班牙发格FAGOR8055IPLUS系统 4、24000转7.5KW-BT30气动装刀主轴 5、30000转8.5KW HSK40液压装刀主轴 6、12000转BT40直结式主轴 7、第四轴CNC旋转工作台 8、Z轴气压平衡装置 9、刀库(排刀8T/斗笠12T) |
说明:由于产品不断改进,本机床外观及技术参数仅供参考,实际外观及技术参数均以订货时为准。
相关搜索:台正数控雕铣机丨硬轨加工中心丨云南数控车床丨台湾大同磨床丨桂北大水磨床