福道摇臂钻床结构特点:
◆机床主轴箱立柱的夹紧为手动机械夹紧,锁紧方便、可靠
◆主轴箱移动及旋臂回转轻便、灵活
◆机床旋臂升降为齿轮机构传动,并有夹紧手柄与电气连锁,只有当手柄处在松开位置时,旋臂才能升降,动作安全、可靠
◆机床主轴正反转靠电气控制,操作准确方便
◆旋臂导轨、主轴套筒及内外立柱滚动轴承配合处,均采取耐磨性措施,可延长机床使用寿命
机床数据\型号 | Z3040×8/I | Z3040×10 | Z3040×13 |
主轴中心至机柱中心最大距离 | 800mm | 1000mm | 1300mm |
工作能力 | 钻孔 | 中碳钢 | 40mm | 40mm | 40mm |
铸铁 | 50mm | 50mm | 50mm |
攻牙 | 中碳钢 | 24mm | 25mm | 25mm |
铸铁 | 32mm | 32mm | 32mm |
主轴中心线至立柱中心线距离最大 | 920mm | 1000mm | 1300mm |
主轴中心线至立柱中心线距离最小 | 420mm | 500mm | 500mm |
主轴头在旋臂上水平移动行程 | 500mm | 600mm | 800mm |
主轴末端至底座加工面最大距离 | 800mm | 1000mm | 1000mm |
主轴末端至底座加工面最小距离 | 320mm | 160mm | 160mm |
旋臂升降距离 | 480mm | 600mm | 600mm |
旋臂升降速度 | 1.21m/min | 1.41m/min | 1.41m/min |
主轴孔锥度 | MT4(莫氏4号) | MT4(莫氏4号) | MT4(莫氏4号) |
主轴转速范围 | 75-1220r.p.m | 45-1800r.p.m | 45-1800r.p.m |
主轴转速级数 | 6级 | 12级 | 12级 |
进给量范围 | 0.1/0.16/0.25mm/r | 0.1/0.15/0.25mm/r | 0.1/0.15/0.25mm/r |
进给量级数 | 3级 | 3级 | 3级 |
主轴垂直行程 | 220mm | 240mm | 240mm |
刻度盘每转钻孔深度 | 113mm | 113mm | 113mm |
主轴驱动电机功率 | 1.5kw | 2.2kw | 2.2kw |
旋臂升降电机功率 | 0.75kw | 1.5kw | 1.5kw |
冷却泵电机功率 | 40w | 40w | 40w |
箱型工作台有效工作范围(长×宽×高) | 350×500×350mm | 450×550×400mm | 450×550×400mm |
底座T型槽(槽数-宽×槽距) | 3-28×200mm | 3-28×200mm | 3-28×200mm |
底座尺寸(长×宽×高) | 1380×720×160mm | 1780×760×200mm | 1780×760×200mm |
机床净重(约) | 1250kg | 1800kg | 1900kg |
装箱后毛重(约) | 1450kg | 2100kg | 2200kg |
机床外形尺寸(长×宽×高) | 1500×750×1900mm | 1900×780×2300mm | 1900×780×2300mm |
福道摇臂钻配置: |
1. 工作台一个 2. 工作灯一个 3. 钻夹头一个 4. 钻夹柄一根 5. 退刀冲仔一件 | 6. 水泵一组 7. 脚垫一套 8. 操作说明书 9. 检验合格证 10. 工具箱一个 |
说明:由于产品不断改进,本机床外观及技术参数仅供参考,实际外观及技术参数均以订货时为准。
相关搜索: